Aufruf-Statistik für ultimate-model.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 01-May-2000 01:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 805
Summe Dateien 766
Summe Seiten 406
Summe Besuche 403
Summe KBytes 4674
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 363
Summe unterschiedlicher URLs 9
Summe unterschiedlicher Verweise 20
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 150
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 1 10
Hits pro Tag 26 46
Dateien pro Tag 25 46
Seiten pro Tag 13 23
Besuche pro Tag 13 24
KBytes pro Tag 156 462
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 766
Code 304 - Seite nicht geändert 31
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 8 0.99% 7 0.91% 4 0.99% 4 0.99% 4 1.10% 45 0.96%
2 9 1.12% 9 1.17% 5 1.23% 6 1.49% 6 1.65% 58 1.24%
3 13 1.61% 13 1.70% 6 1.48% 8 1.99% 8 2.20% 100 2.14%
4 33 4.10% 33 4.31% 16 3.94% 18 4.47% 18 4.96% 245 5.24%
5 28 3.48% 26 3.39% 14 3.45% 19 4.71% 19 5.23% 188 4.02%
6 36 4.47% 33 4.31% 18 4.43% 19 4.71% 19 5.23% 233 4.99%
7 34 4.22% 32 4.18% 17 4.19% 17 4.22% 17 4.68% 232 4.95%
8 31 3.85% 29 3.79% 14 3.45% 15 3.72% 15 4.13% 462 9.87%
9 21 2.61% 18 2.35% 11 2.71% 12 2.98% 12 3.31% 130 2.79%
10 33 4.10% 30 3.92% 16 3.94% 14 3.47% 14 3.86% 174 3.73%
11 17 2.11% 17 2.22% 9 2.22% 7 1.74% 7 1.93% 87 1.85%
12 21 2.61% 20 2.61% 11 2.71% 13 3.23% 13 3.58% 106 2.26%
13 29 3.60% 29 3.79% 15 3.69% 15 3.72% 15 4.13% 150 3.21%
14 16 1.99% 16 2.09% 8 1.97% 9 2.23% 9 2.48% 85 1.81%
15 28 3.48% 28 3.66% 14 3.45% 15 3.72% 15 4.13% 148 3.16%
16 46 5.71% 46 6.01% 23 5.67% 24 5.96% 24 6.61% 243 5.20%
17 33 4.10% 30 3.92% 17 4.19% 18 4.47% 18 4.96% 159 3.39%
18 38 4.72% 31 4.05% 22 5.42% 17 4.22% 17 4.68% 167 3.56%
19 32 3.98% 32 4.18% 16 3.94% 17 4.22% 17 4.68% 169 3.62%
20 24 2.98% 24 3.13% 12 2.96% 12 2.98% 12 3.31% 127 2.71%
21 27 3.35% 27 3.52% 13 3.20% 15 3.72% 15 4.13% 146 3.12%
22 19 2.36% 19 2.48% 10 2.46% 11 2.73% 11 3.03% 97 2.08%
23 17 2.11% 16 2.09% 9 2.22% 11 2.73% 10 2.75% 83 1.77%
24 21 2.61% 19 2.48% 11 2.71% 11 2.73% 11 3.03% 97 2.08%
25 24 2.98% 24 3.13% 12 2.96% 13 3.23% 13 3.58% 127 2.71%
26 31 3.85% 30 3.92% 16 3.94% 17 4.22% 17 4.68% 152 3.25%
27 31 3.85% 29 3.79% 15 3.69% 20 4.96% 20 5.51% 157 3.35%
28 41 5.09% 37 4.83% 21 5.17% 22 5.46% 20 5.51% 192 4.11%
29 34 4.22% 33 4.31% 16 3.94% 17 4.22% 17 4.68% 169 3.62%
30 30 3.73% 29 3.79% 15 3.69% 17 4.22% 17 4.68% 150 3.21%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 23 2.86% 0 20 2.61% 0 11 2.71% 4 122 2.60%
1 0 14 1.74% 0 14 1.83% 0 7 1.72% 2 74 1.58%
2 0 19 2.36% 0 18 2.35% 0 10 2.46% 4 107 2.29%
3 0 8 0.99% 0 8 1.04% 0 4 0.99% 2 46 0.99%
4 0 7 0.87% 0 7 0.91% 0 4 0.99% 1 40 0.85%
5 0 8 0.99% 0 8 1.04% 0 4 0.99% 2 46 0.99%
6 0 15 1.86% 0 15 1.96% 0 7 1.72% 3 98 2.10%
7 0 19 2.36% 0 19 2.48% 0 9 2.22% 4 132 2.82%
8 0 24 2.98% 0 24 3.13% 0 12 2.96% 4 131 2.80%
9 0 28 3.48% 0 28 3.66% 0 14 3.45% 6 167 3.58%
10 1 50 6.21% 1 44 5.74% 0 27 6.65% 8 247 5.28%
11 1 33 4.10% 1 33 4.31% 0 17 4.19% 6 179 3.83%
12 1 43 5.34% 1 43 5.61% 0 22 5.42% 8 247 5.29%
13 1 48 5.96% 1 45 5.87% 0 24 5.91% 8 250 5.35%
14 1 36 4.47% 1 33 4.31% 0 17 4.19% 6 190 4.06%
15 1 58 7.20% 1 55 7.18% 0 28 6.90% 11 326 6.97%
16 2 72 8.94% 2 63 8.22% 1 38 9.36% 20 610 13.06%
17 1 55 6.83% 1 53 6.92% 0 28 6.90% 10 308 6.59%
18 1 41 5.09% 1 40 5.22% 0 21 5.17% 7 221 4.72%
19 1 44 5.47% 1 43 5.61% 0 22 5.42% 8 243 5.19%
20 1 42 5.22% 1 39 5.09% 0 22 5.42% 8 235 5.02%
21 1 51 6.34% 1 51 6.66% 0 25 6.16% 10 296 6.34%
22 1 42 5.22% 1 38 4.96% 0 20 4.93% 8 232 4.97%
23 0 25 3.11% 0 25 3.26% 0 13 3.20% 4 129 2.76%

Top 3 von 9 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 399 49.57% 693 14.82% /
2 1 0.12% 64 1.37% /webalizer/usage_200004.html
3 1 0.12% 82 1.75% /webalizer/usage_200003.html

Top 3 von 9 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 399 49.57% 693 14.82% /
2 1 0.12% 82 1.75% /webalizer/usage_200003.html
3 1 0.12% 64 1.37% /webalizer/usage_200004.html

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 399 49.57% 382 99.74% /
2 1 0.12% 1 0.26% /webalizer/usage_200004.html

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 399 49.57% 378 99.74% /
2 1 0.12% 1 0.26% /webalizer/usage_200003.html

Top 30 von 363 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 14 1.74% 13 1.70% 98 2.09% 4 0.99% 212.26.19.153
2 13 1.61% 11 1.44% 20 0.42% 12 2.98% 195.93.1.3
3 11 1.37% 11 1.44% 71 1.51% 5 1.24% 212.26.19.156
4 11 1.37% 8 1.04% 82 1.76% 1 0.25% 195.93.0.2
5 9 1.12% 2 0.26% 12 0.26% 1 0.25% 130.67.94.210
6 8 0.99% 5 0.65% 23 0.50% 1 0.25% 62.158.190.102
7 8 0.99% 8 1.04% 15 0.31% 7 1.74% 205.188.209.172
8 6 0.75% 6 0.78% 289 6.19% 1 0.25% 62.158.181.189
9 6 0.75% 2 0.26% 11 0.23% 2 0.50% 212.185.251.132
10 5 0.62% 5 0.65% 43 0.92% 1 0.25% 205.188.209.102
11 5 0.62% 5 0.65% 23 0.49% 1 0.25% 62.153.29.189
12 5 0.62% 5 0.65% 23 0.49% 1 0.25% 212.160.45.112
13 4 0.50% 4 0.52% 25 0.54% 2 0.50% 62.104.217.83
14 4 0.50% 4 0.52% 21 0.45% 2 0.50% 195.95.34.3
15 4 0.50% 4 0.52% 21 0.45% 2 0.50% 195.96.97.236
16 4 0.50% 2 0.26% 11 0.23% 2 0.50% 212.17.76.247
17 4 0.50% 4 0.52% 7 0.16% 3 0.74% 205.188.208.236
18 4 0.50% 4 0.52% 18 0.40% 3 0.74% 205.188.209.9
19 4 0.50% 4 0.52% 21 0.45% 2 0.50% 212.185.249.88
20 4 0.50% 4 0.52% 21 0.45% 2 0.50% 62.104.212.72
21 4 0.50% 4 0.52% 25 0.54% 2 0.50% 194.25.145.187
22 4 0.50% 4 0.52% 29 0.62% 1 0.25% 62.104.210.74
23 4 0.50% 4 0.52% 25 0.54% 2 0.50% 62.104.210.72
24 3 0.37% 3 0.39% 19 0.41% 1 0.25% 195.30.112.33
25 3 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 62.158.75.205
26 3 0.37% 2 0.26% 14 0.31% 1 0.25% 130.149.145.107
27 3 0.37% 3 0.39% 13 0.27% 1 0.25% 193.197.149.90
28 3 0.37% 3 0.39% 11 0.23% 1 0.25% 149.225.47.35
29 3 0.37% 3 0.39% 13 0.27% 1 0.25% 62.158.124.109
30 3 0.37% 3 0.39% 19 0.41% 1 0.25% 212.184.128.4

Top 10 von 363 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 0.75% 6 0.78% 289 6.19% 1 0.25% 62.158.181.189
2 14 1.74% 13 1.70% 98 2.09% 4 0.99% 212.26.19.153
3 11 1.37% 8 1.04% 82 1.76% 1 0.25% 195.93.0.2
4 11 1.37% 11 1.44% 71 1.51% 5 1.24% 212.26.19.156
5 5 0.62% 5 0.65% 43 0.92% 1 0.25% 205.188.209.102
6 4 0.50% 4 0.52% 29 0.62% 1 0.25% 62.104.210.74
7 2 0.25% 2 0.26% 26 0.56% 1 0.25% 205.188.209.135
8 2 0.25% 2 0.26% 26 0.56% 1 0.25% 194.170.163.9
9 4 0.50% 4 0.52% 25 0.54% 2 0.50% 62.104.217.83
10 4 0.50% 4 0.52% 25 0.54% 2 0.50% 194.25.145.187

Top 20 von 20 Verweise
# Anfragen Verweise
1 381 47.33% http://www.ultimate-model.de/
2 95 11.80% http://www.bumsen-info.de/master.htm
3 70 8.70% http://www.sexfotos-online.de/
4 69 8.57% http://www.model-lexikon.de/01_modellexikon.htm
5 64 7.95% http://www.modellexikon.de/01_modellexikon.htm
6 45 5.59% - (Direct Request)
7 18 2.24% http://www.gesicht-des-monats.de/
8 17 2.11% http://www.model-des-monats.de/index_copy
9 17 2.11% http://www.routenplaner-info.de/
10 14 1.74% http://www.tvsex.de/
11 3 0.37% http://www.bumsen-info.de/
12 2 0.25% http://ultimate-model.de/webalizer/usage_200004.html
13 2 0.25% http://ultimate-model.de/webalizer/usage_200003.html
14 2 0.25% http://www.gesicht-des-monats.de/index.htm
15 1 0.12% http://www.domainhai.de/test/model.htm
16 1 0.12% http://www.model-lexikon.de/02_modellexikon.htm
17 1 0.12% http://tvsex.de/
18 1 0.12% http://www.netcraft.com/
19 1 0.12% XXXX:++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20 1 0.12% http://www.evreka.com/query

Top 15 von 150 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 154 19.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 57 7.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 37 4.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; 1u1ie4profi; D
4 30 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
5 30 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
6 24 2.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
7 20 2.48% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
8 19 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 5.0; Windows 98; DigEx
9 16 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
10 13 1.61% Mozilla/3.01 (compatible;)
11 13 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
12 12 1.49% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
13 11 1.37% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)
14 10 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 10 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 805 100.00% 766 100.00% 4674 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30