Aufruf-Statistik für ultimate-model.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 01-Apr-2000 01:20 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 358
Summe Dateien 330
Summe Seiten 189
Summe Besuche 186
Summe KBytes 2325
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 172
Summe unterschiedlicher URLs 4
Summe unterschiedlicher Verweise 13
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 93
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 10
Hits pro Tag 11 22
Dateien pro Tag 10 22
Seiten pro Tag 6 14
Besuche pro Tag 6 12
KBytes pro Tag 75 159
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 330
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 304 - Seite nicht geändert 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 17 4.75% 16 4.85% 8 4.23% 11 5.91% 11 6.40% 118 5.07%
2 6 1.68% 6 1.82% 3 1.59% 5 2.69% 5 2.91% 43 1.87%
3 6 1.68% 6 1.82% 3 1.59% 4 2.15% 4 2.33% 43 1.87%
4 13 3.63% 12 3.64% 7 3.70% 9 4.84% 9 5.23% 75 3.22%
5 2 0.56% 2 0.61% 1 0.53% 1 0.54% 1 0.58% 14 0.62%
6 22 6.15% 22 6.67% 11 5.82% 11 5.91% 11 6.40% 159 6.85%
7 12 3.35% 11 3.33% 6 3.17% 5 2.69% 5 2.91% 86 3.68%
8 6 1.68% 6 1.82% 3 1.59% 3 1.61% 3 1.74% 43 1.87%
9 19 5.31% 19 5.76% 9 4.76% 10 5.38% 10 5.81% 143 6.17%
10 5 1.40% 5 1.52% 3 1.59% 3 1.61% 3 1.74% 29 1.24%
11 8 2.23% 8 2.42% 4 2.12% 5 2.69% 5 2.91% 58 2.49%
12 8 2.23% 8 2.42% 4 2.12% 4 2.15% 4 2.33% 58 2.49%
13 20 5.59% 17 5.15% 11 5.82% 10 5.38% 10 5.81% 105 4.52%
14 22 6.15% 21 6.36% 14 7.41% 8 4.30% 8 4.65% 122 5.25%
15 12 3.35% 10 3.03% 6 3.17% 6 3.23% 6 3.49% 72 3.11%
16 14 3.91% 13 3.94% 8 4.23% 11 5.91% 11 6.40% 76 3.29%
17 17 4.75% 17 5.15% 10 5.29% 8 4.30% 8 4.65% 105 4.52%
18 4 1.12% 4 1.21% 2 1.06% 2 1.08% 2 1.16% 29 1.24%
19 6 1.68% 6 1.82% 3 1.59% 5 2.69% 5 2.91% 43 1.87%
20 20 5.59% 17 5.15% 11 5.82% 12 6.45% 12 6.98% 105 4.52%
21 6 1.68% 6 1.82% 3 1.59% 3 1.61% 3 1.74% 43 1.87%
22 13 3.63% 13 3.94% 6 3.17% 7 3.76% 7 4.07% 100 4.30%
23 16 4.47% 12 3.64% 8 4.23% 8 4.30% 8 4.65% 75 3.25%
24 11 3.07% 8 2.42% 5 2.65% 6 3.23% 5 2.91% 58 2.49%
25 6 1.68% 6 1.82% 3 1.59% 4 2.15% 4 2.33% 43 1.87%
26 8 2.23% 7 2.12% 4 2.12% 4 2.15% 4 2.33% 57 2.43%
27 6 1.68% 6 1.82% 3 1.59% 3 1.61% 3 1.74% 43 1.87%
28 11 3.07% 10 3.03% 6 3.17% 4 2.15% 4 2.33% 83 3.59%
29 10 2.79% 9 2.73% 6 3.17% 5 2.69% 5 2.91% 70 3.02%
30 21 5.87% 17 5.15% 12 6.35% 9 4.84% 8 4.65% 150 6.46%
31 11 3.07% 10 3.03% 6 3.17% 7 3.76% 7 4.07% 72 3.11%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 14 3.91% 0 12 3.64% 0 7 3.70% 3 98 4.21%
1 0 11 3.07% 0 8 2.42% 0 6 3.17% 2 69 2.96%
2 0 17 4.75% 0 16 4.85% 0 9 4.76% 4 116 4.98%
3 0 3 0.84% 0 2 0.61% 0 2 1.06% 0 14 0.62%
4 0 4 1.12% 0 4 1.21% 0 2 1.06% 1 29 1.24%
5 0 2 0.56% 0 2 0.61% 0 1 0.53% 0 14 0.62%
6 0 3 0.84% 0 1 0.30% 0 2 1.06% 0 2 0.07%
7 0 7 1.96% 0 5 1.52% 0 4 2.12% 1 29 1.24%
8 0 10 2.79% 0 10 3.03% 0 5 2.65% 2 72 3.11%
9 0 4 1.12% 0 3 0.91% 0 2 1.06% 1 16 0.68%
10 0 5 1.40% 0 4 1.21% 0 2 1.06% 1 29 1.26%
11 0 21 5.87% 0 20 6.06% 0 11 5.82% 4 133 5.71%
12 1 41 11.45% 1 39 11.82% 0 21 11.11% 9 288 12.37%
13 0 20 5.59% 0 19 5.76% 0 11 5.82% 4 120 5.16%
14 0 20 5.59% 0 20 6.06% 0 11 5.82% 4 133 5.71%
15 0 24 6.70% 0 22 6.67% 0 12 6.35% 6 172 7.40%
16 0 21 5.87% 0 21 6.36% 0 10 5.29% 5 158 6.79%
17 0 14 3.91% 0 12 3.64% 0 8 4.23% 2 75 3.22%
18 0 26 7.26% 0 26 7.88% 0 14 7.41% 6 176 7.58%
19 0 14 3.91% 0 11 3.33% 0 7 3.70% 2 74 3.17%
20 0 19 5.31% 0 19 5.76% 0 9 4.76% 5 143 6.17%
21 0 19 5.31% 0 17 5.15% 0 10 5.29% 4 117 5.03%
22 0 18 5.03% 0 18 5.45% 0 9 4.76% 4 130 5.60%
23 0 21 5.87% 0 19 5.76% 0 14 7.41% 4 119 5.10%

Top 2 von 4 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 179 50.00% 215 9.26% /
2 5 1.40% 21 0.92% /webalizer/

Top 2 von 4 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 179 50.00% 215 9.26% /
2 5 1.40% 21 0.92% /webalizer/

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 50.00% 163 100.00% /

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 179 50.00% 162 97.01% /
2 5 1.40% 5 2.99% /webalizer/

Top 30 von 172 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 9 2.51% 6 1.82% 76 3.28% 3 1.61% 62.158.191.247
2 8 2.23% 7 2.12% 9 0.38% 1 0.54% 141.84.69.19
3 4 1.12% 2 0.61% 14 0.62% 2 1.08% 212.160.48.141
4 4 1.12% 2 0.61% 14 0.62% 2 1.08% 194.231.155.201
5 4 1.12% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 212.144.128.74
6 4 1.12% 4 1.21% 29 1.24% 2 1.08% 147.142.200.111
7 4 1.12% 3 0.91% 28 1.19% 1 0.54% 62.104.208.83
8 4 1.12% 4 1.21% 29 1.24% 1 0.54% 62.104.218.81
9 4 1.12% 4 1.21% 17 0.73% 1 0.54% 131.234.134.182
10 4 1.12% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 62.156.24.208
11 4 1.12% 2 0.61% 14 0.62% 3 1.61% 194.170.163.8
12 4 1.12% 4 1.21% 29 1.24% 2 1.08% 195.50.140.126
13 3 0.84% 3 0.91% 4 0.16% 3 1.61% 205.188.209.109
14 3 0.84% 2 0.61% 26 1.14% 1 0.54% 205.188.209.107
15 3 0.84% 3 0.91% 4 0.16% 3 1.61% 195.93.1.3
16 3 0.84% 2 0.61% 17 0.71% 1 0.54% 208.5.14.15
17 3 0.84% 3 0.91% 40 1.70% 1 0.54% 205.188.209.44
18 3 0.84% 2 0.61% 25 1.09% 1 0.54% 62.155.169.122
19 3 0.84% 3 0.91% 4 0.16% 3 1.61% 205.188.209.9
20 3 0.84% 1 0.30% 13 0.57% 1 0.54% 195.93.0.2
21 3 0.84% 3 0.91% 28 1.19% 1 0.54% 212.162.1.211
22 3 0.84% 3 0.91% 28 1.19% 1 0.54% 62.104.210.74
23 3 0.84% 2 0.61% 26 1.10% 1 0.54% 62.158.181.174
24 2 0.56% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 62.157.32.217
25 2 0.56% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 192.109.190.2
26 2 0.56% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 212.183.101.10
27 2 0.56% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 62.144.253.72
28 2 0.56% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 62.157.21.207
29 2 0.56% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 62.158.254.139
30 2 0.56% 2 0.61% 14 0.62% 1 0.54% 138.106.11.102

Top 10 von 172 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 9 2.51% 6 1.82% 76 3.28% 3 1.61% 62.158.191.247
2 3 0.84% 3 0.91% 40 1.70% 1 0.54% 205.188.209.44
3 4 1.12% 4 1.21% 29 1.24% 2 1.08% 147.142.200.111
4 4 1.12% 4 1.21% 29 1.24% 1 0.54% 62.104.218.81
5 4 1.12% 4 1.21% 29 1.24% 2 1.08% 195.50.140.126
6 4 1.12% 3 0.91% 28 1.19% 1 0.54% 62.104.208.83
7 3 0.84% 3 0.91% 28 1.19% 1 0.54% 212.162.1.211
8 3 0.84% 3 0.91% 28 1.19% 1 0.54% 62.104.210.74
9 3 0.84% 2 0.61% 26 1.14% 1 0.54% 205.188.209.107
10 2 0.56% 2 0.61% 26 1.14% 1 0.54% 141.84.69.17

Top 13 von 13 Verweise
# Anfragen Verweise
1 158 44.13% http://www.ultimate-model.de/
2 96 26.82% http://www.modellexikon.de/01_modellexikon.htm
3 42 11.73% http://www.sexfotos-online.de/
4 19 5.31% - (Direct Request)
5 15 4.19% http://www.tvsex.de/
6 10 2.79% http://www.domainliste.de/webalizer/links.htm
7 8 2.23% http://www.gesicht-des-monats.de/
8 5 1.40% http://www.ultimate-model.de/webalizer/
9 1 0.28% http://tvsex.de/
10 1 0.28% http://www.netcraft.com/
11 1 0.28% http://www.model-lexikon.de/01_modellexikon.htm
12 1 0.28% http://www.modelwoche.de/
13 1 0.28% http://www.gesicht-des-monats.de/index.htm

Top 15 von 93 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 46 12.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 19 5.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; 1u1ie4profi; D
3 18 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 10 2.79% Mozilla/4.7 [en] (Win98; I)
5 10 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 95; DigExt)
6 10 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
7 10 2.79% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
8 10 2.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
9 8 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
10 8 2.23% Mozilla/4.6 [de] (WinNT; I)
11 8 2.23% Mozilla/4.08 [de]C-DT (Win98; I)
12 7 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 6 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
14 6 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
15 6 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; AOL 4.0; Windows 95)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 358 100.00% 330 100.00% 2325 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30